Standard Baumaterial |
1 m³ Wand mit U-Wert ca. 0,26 (Wand 36,5 cm) |
Brutto Verkaufspreis: Materialkosten für 1 m3 | 100 € |
benötigte Zeit für die Erstellung 1 m3 | 3 | + |
Stundenlohn | 35 € |
Lohnkosten für die Erstellung 1 m3 Wand | 105 € |
+ | |
Material für 3 m2 Vollwärmeschutz | 10 € |
benötigte Zeit für Anbringung 3 m2 Vollwärmeschutz | 1 | + |
Stundenlohn | 35 € |
Lohnkosten für Anbringung 3 m2 Vollwärmeschutz | 35 € |
Gesamtkosten für die Erstellung von 1 m3 Wand mit U-Wert ca. 0,26 W | 250,00 € ☹ |
Herkömmliches Baumaterial |
Variant-Haus Neopor-Schalungsstein |
1 m³ Wand mit U-Wert ca. 0,15 (Wand 35 cm) |
160 € | Materialkosten für 1 m3 Neopor |
+ | 1 | benötigte Zeit für die Erstellung 1 m3 |
35 € | Stundenlohn |
35 € | Lohnkosten für die Erstellung 1 m3 Wand |
195,00 € ☺ | Gesamtkosten für die Erstellung von 1 m3 Wand mit U-Wert ca. 0,15 W |
VHG-Schalungsstein |
Variant-Haus Neopor-Schalungsstein |
1m3 Wand mit U-Wert ca. 0,15 (Wand 35 cm) |
Materialkosten für 1 m3 Neopor | 160 € |
benötigte Zeit für die Erstellung 1 m3 | 1 | + |
Stundenlohn | 35 € |
Lohnkosten für die Erstellung 1m3 Wand | 35 € |
Gesamtkosten für die Erstellung von 1m3 Wand mit U-Wert ca. 0,15 | 195,00 € ☺ |
Variant-Haus Neopor-Schalungsstein |
VARIANT-HAUS-GROUP ICF Manufacturing & Sales GmbH
Theodor-Heuss-Allee 112 60486 Frankfurt/ Main DEUTSCHLAND
© 2020 Copyright VARIANT-HAUS-GROUP. Alle Rechte vorbehalten.
Wir nutzen Ihre Daten nur, um Sie zu kontaktieren, wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.